ABOUT BHUTAN FESTIVAL
Bhutan is rich in cultural diversity and this richness is further enhanced by the wide variety of elaborate and colorful religious festivals that are celebrated
throughout the country.

Every village is known for their unique festival though the most widely known is the annual... Read more
Bhutan Festival Dates 2026 | |||
![]() | |||
SL # | FESTIVAL | PLACE | Date |
| 1 | Lhamoi Dromchhen | Trongsa | 22 - 24 February |
| 2 | Punakha Dromchoe | Punakha | 24 – 26 February |
| 3 | Punakha Tshechu | Punakha | 27 - 28 February |
| 4 | Tharpaling Thongdrol | Bumthang | 3 March |
| 5 | Tangsibi Mani | Bumthang | 05 – 06 March |
| 6 | Chorten Kora | Trashi Yangtse | 05 – 19 March |
| 7 | Gomphukora | Trashi Yangtse | 26 – 28 March |
| 8 | Gasa Tshechu | Gasa | 26 – 28 March |
| 9 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang | 26 – 28 March |
| 10 | Talo Tshechu | Punakha | 26 – 28 March |
| 11 | Paro Tshechu | Paro | 29 March – 02 April |
| 12 | Haa Spring Festival | Haa Valley | 07 – 09 April |
| 13 | Rhododendron Festival | Thimphu | 13 – 14 April |
| 14 | Domkhar Tshechu | Bumthang | 26 – 28 April |
| 15 | Ura Yakchoe Festival | Bumthang | 28 April - 02 May |
| 16 | Nimalung Tshechu | Bumthang | 22 - 24 June |
| 17 | Kurjey Tshechu | Bumthang | 24 June |
| 18 | Tour of the Dragon (Mountain Bike Race) | Bumthang | 05 September |
| 19 | Thimphu Drubchen | Thimphu | 17 September |
| 20 | Haa Tshechu | Haa Valley | 19 - 21 September |
| 21 | Wangdue Tshechu | Wangdue Phodrang | 19 - 21 September |
| 22 | Tamshing Phala Chhoepa | Bumthang | 21 - 23 September |
| 23 | Thimphu Tshechu | Thimphu | 21 - 23 September |
| 24 | Gangtey Tshechu | Wangdue Phodrang | 24 - 26 September |
25 | Thangbi Mewang | Bumthang | 26 - 27 September |
26 | Jhomolhari Mountain Festival | Thimphu | 14 – 15 October |
27 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel | 18 - 21 October |
28 | Jakar Tshechu | Bumthang | 18 - 21 October |
29 | Chukha Tshechu | Chukha | 19 - 21 October |
| 30 | Dechenphu Tshechu | Thimphu | 21 October |
| 31 | Royal Highland Festival | Gasa | 23 - 24 October |
32 | Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | 26 - 29 October |
33 | Traakar Duchhoed | Bumthang | 27 - 29 October |
34 | Black Necked Crane Festival | Wangdue Phodrang | 11 November |
35 | Goenpai Drupchen | Trongsa | 14 - 16 November |
36 | Phuntsholing Tshechu | Chukha | 17 - 19 November |
37 | Mongar Tshechu | Mongar | 17 - 19 November |
| 38 | Trashigang Tshechu | Trashigang | 18 - 20 November |
| 39 | Nalakhar Tshechu | Bumthang | 24 - 26 November |
| 40 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Bumthang | 24 - 26 November |
| 41 | Druk Wangyel Tshechu | Thimphu | 13 December |
| 42 | Trongsa Tshechu | Trongsa | 17 - 21 December |
| 43 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse | 17 - 21 December |
| 44 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrup Jongkhar | 22 - 24 December |
| 45 | Nabji Lhakhang Drup | Trongsa | 22 - 26 December |
